Oxit nhôm dạng bảng natri thấp là một oxit nhôm thiêu kết tinh khiết, được phát triển hoàn toàn mà không có bất kỳ chất phụ gia nào như MgO, B2O3, v.v. Nó có hàm lượng natri thấp, co ngót hoàn toàn, các hạt tinh thể lớn và cấu trúc tinh thể α-Al2O3 phát triển tốt. Ôxít nhôm dạng bảng ít natri có độ tinh khiết ôxít nhôm cao hơn, mật độ khối, độ xốp và độ hấp thụ nước thấp hơn ôxít nhôm dạng bảng thông thường.
Tính chất:
- Hàm lượng natri thấp (không cao hơn 0,2%)
- Độ tinh khiết cao, hàm lượng nhôm oxit không nhỏ hơn 99,3%
- Các hạt tinh thể lớn, độ bền tinh thể cao
- Mật độ khối lượng lớn cao hơn so với oxit nhôm thiêu kết thông thường
- Độ xốp thấp đáng kể
- Hấp thụ nước thấp
- Khả năng chống sốc nhiệt tốt
- Độ dẫn nhiệt thấp, hiệu suất cách nhiệt tốt
- Độ dẻo dai cao
Các ứng dụng:
Các sản phẩm chịu lửa được làm bằng nhôm oxit dạng bảng có hàm lượng natri thấp có khả năng chống ăn mòn tốt, chống xói mòn, chống sốc nhiệt, chống bong tróc, v.v. và phù hợp với các lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp vật liệu chịu lửa. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nhiệt độ cao như luyện kim, gốm sứ công nghiệp, vật liệu dẫn nhiệt, vật liệu xây dựng.
Thông số kỹ thuật:
Tính chất vật lý điển hình | ||||||||
Trọng lượng riêng | 3,96 g / cm3 | |||||||
Mật độ hàng loạt | 3,55-3,6g / cm3 | |||||||
Độ rỗng rõ ràng | 2-3% | |||||||
tỷ lệ hấp thụ nước | 0,7-1,2% | |||||||
Độ cứng của Mohs | 9.0 | |||||||
Độ cứng nút | 2000kg / cm3 | |||||||
Dẫn nhiệt | (100 ℃) 0,069 cal / giây cm ℃ | |||||||
Nhiệt dung | (20 ℃) 0,21cal / gm / (100 ℃) | |||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 2050 ℃ | |||||||
Tối đa nhiệt độ phục vụ | tối thiểu 1800 ℃ | |||||||
Chỉ số khúc xạ | 1,76 | |||||||
Vẻ bề ngoài | Hạt hoặc bột màu trắng | |||||||
Thành phần hóa học (%) | ||||||||
Mục lục | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Giá trị đảm bảo | tối thiểu 99,3 | tối đa 0,18 | tối đa 0,1 | tối đa 0,2 | ||||
Giá trị tiêu biểu | 99,58 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | ||||
Chỉ số vật lý chính | ||||||||
Mục lục | Mật độ khối lượng lớn (g / cm3) | Độ xốp (%) | Tỷ lệ hấp thụ nước (%) | |||||
Giá trị đảm bảo | tối thiểu 3,55 | tối đa 3.0 | tối đa 1,2 | |||||
Giá trị tiêu biểu | 3,61 | 2,05 | 0,68 |
Reviews
There are no reviews yet.